知って得する介護保険のこと
介護事例・在宅と施設の費用を比較
在宅での介護サービス、施設内入居の費用を比較してみます
双方のメリットとデメリットは?
在宅での介護サービスを受ける場合、主に家族が要支援者や要介護者の介助をしています。しかし、要介護者の介護を長年続けていると、「介護疲れ」となり、共倒れにもなりかねません。そのため週数回のデイケアなどの介護サービスを利用して、日中リフレッシュする時間を取っている人が多数です。毎日ではないので、費用は比較的安いです。「介護付有料老人ホーム」に入居した場合は、生活の全てを専門家に任せる事が出来ます。それにより、家族が仕事だけに専念する事が出来ます。”常に見守ってくれている”という安心感もあります。しかし、自宅での介護に比べて、かかる費用は高めです。どちらを利用するのが良いのか「介護事例」を交えて双方を比較してみました。
介護事例その1
介護対象者 80代男性 要介護3 自宅で息子の妻(パート)が介護した場合
息子は仕事で土日以外は家におらず、パートタイマーとして働いている息子の妻が介護をしています。シフト制勤務により、”訪問介護””訪問リハビリ”を利用しながらの介護を行っています。介護対象者は、軽度の認知症があるため、息子の妻にかかる負担は非常に大きいです。
在宅介護サービス(訪問介護、訪問リハビリ) | 介護付有料老人ホーム | |
月額 | 17万円 | 17~25万円(入居金別) |
曜日 | 月水金(訪問介護)火木土(訪問リハビリ) | 毎日 |
深夜 | 排泄、その他介護 | 夜勤ヘルパー常時滞在 |
朝 | 洗面、排泄、食事、着衣着脱、装着 | 全ての生活ケア、健康管理 |
午前 | 訪問介護 訪問リハビリ | 全ての生活ケア、健康管理 |
午後 | 訪問介護 訪問リハビリ | 全ての生活ケア、健康管理 |
結局どちらを利用すればよいのでしょうか
あくまで目安ではありますが、在宅介護サービスをフルに利用すると、介護付有料老人ホームと大差無い費用がかかる可能性があります。特に在宅介護サービスを多く利用するケースでは、介護対象者の要介護度が高く、面倒が見切れない状況にあるからです。
在宅介護の場合、日中は介護対象者を預かってもらえますが、”夜間の排泄介助”や”早朝の生活面での介助”が必要です。一方介護付有料老人ホームならば、全ての生活の介助を受ける事が可能です。
ある程度の介護で済む場合は、在宅介護サービスを利用し、常に介助を必要とする場合は、収入と支出のバランスを考え、介護付有料老人ホームの入居を検討しましょう。
介護保険・地域別単位加算表
介護保険サービス支給限度額は全国一律です
“円”ではなく、”単位”で表示します
介護保険サービス限度額が全国一律であっても、地域によって物価やサービスを行う人の人件費が違います。そのため住んでいる地域や利用するサービスの種類によって、支払額が異なります。
「特定施設入居者生活介護」指定施設介護保険自己負担額一覧表※「単位」表示
要支援1 | 要支援2 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | |
介護保険単位 | 5910 | 13680 | 16920 | 18960 | 21150 | 23190 | 25320 |
介護保険報酬 | 59,100 | 136,800 | 169,200 | 189,600 | 211,500 | 231,900 | 253,200 |
自己負担額(1割負担) | 5,910 | 13,680 | 16,920 | 18,960 | 21,150 | 23,190 | 25,320 |
「在宅介護サービス」介護保険自己負担額一覧表※「単位」表示
要支援1 | 要支援2 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | |
介護保険単位 | 4,970 | 10,400 | 16,580 | 19,480 | 26,750 | 30,600 | 35,830 |
介護保険報酬 | 49,700 | 104,000 | 165,800 | 194,800 | 267,500 | 306,000 | 358,300 |
自己負担額(1割負担) | 4,970 | 10,400 | 16,580 | 19,480 | 26,750 | 30,600 | 35,830 |
介護サービス地域別加算表(1級地から6級地 その他で異なります)
1級地 | 2級地 | 3級地 | 4級地 | 5級地 | 6級地 | その他 | |
訪問介護訪問入浴介護居宅介護支援夜間対応型訪問介護介護予防訪問介護
介護予防訪問入浴介護 介護予防支援 |
11.26円 | 11.05円 | 10.84円 | 10.70円 | 10.42円 | 10.21円 | 10.00円 |
訪問看護訪問リハビリテーション通所リハビリテーション認知症対応型通所介護小規模多機能型居宅介護
介護予防訪問看護 介護予防訪問リハビリテーション 介護予防通所リハビリテーション 介護予防認知症対応型通所介護 介護予防小規模多機能型居宅介護 |
10.99円 | 10.83円 | 10.66円 | 10.55円 | 10.33円 | 10.17円 | 10.00円 |
通所介護短期入所生活介護短期入所療養介護特定施設入居者生活介護認知症対応型共同生活介護
地域密着型介護老人福祉施設入居者生活介護 地域密着型特定施設入居者生活介護 介護福祉施設サービス 介護保険施設サービス 介護療養施設サービス 介護予防通所介護 介護予防短期入所生活介護 介護予防短期入所療養介護 介護予防特定施設入居者生活介護 介護予防認知症対応型共同生活介護 |
10.81円 | 10.68円 | 10.54円 | 10.45円 | 10.27円 | 10.14円 | 10.00円 |
居宅療養管理指導福祉用具貸与介護予防居宅療養管理指導介護予防福祉用具貸与 | 10.00円 | 10.00円 | 10.00円 | 10.00円 | 10.00円 | 10.00円 | 10.00円 |
地域区分一覧表
地域区分 | 上乗せ割合 | 地域 | |
1級地 | 18% | 東京都 | 23区 |
2級地 | 15% | 東京都 | 多摩市、稲城市、西東京市 |
神奈川県 | 鎌倉市 | ||
大阪府 | 大阪市 | ||
3級地 | 12% | 東京都 | 八王子市、立川市、武蔵野市、府中市、昭島市、調布市、町田市、小平市、日野市、国分寺市、国立市、狛江市 |
神奈川県 | 横浜市、川崎市 | ||
愛知県 | 名古屋市 | ||
大阪府 | 吹田市、寝屋川市 | ||
兵庫県 | 西宮市、芦屋市、宝塚市 | ||
4級地 | 10% | 埼玉県 | さいたま市 |
千葉県 | 千葉市 | ||
東京都 | 三鷹市、小金井市、東村山市、東久留米市 | ||
神奈川県 | 横須賀市 | ||
京都府 | 京都市 | ||
大阪府 | 堺市、豊中市、池田市、高槻市、守口市、枚方市、茨木市、八尾市、大東市、箕面市、門真市、摂津市、高石市、東大阪市、四條畷市、 島本町 | ||
兵庫県 | 神戸市、尼崎市 | ||
福岡県 | 福岡市 | ||
5級地 | 6% | 宮城県 | 仙台市 |
埼玉県 | 川越市、川口市、所沢市、狭山市、越谷市、蕨市、戸田市、朝 霞市、志木市、和光市、新座市、富士見市、ふじみ野市、三芳町 | ||
千葉県 | 市川市、船橋市、松戸市、習志野市、柏市、浦安市、四街道市 | ||
東京都 | 青梅市、福生市、清瀬市、羽村市、あきる野市、日の出町 | ||
神奈川県 | 相模原市、平塚市、藤沢市、茅ヶ崎市、逗子市、厚木市、 大和市、伊勢原市、海老名市、座間市、綾瀬市、葉山町、寒川町 | ||
静岡県 | 静岡市 | ||
滋賀県 | 大津市 | ||
京都府 | 宇治市 | ||
大阪府 | 岸和田市、泉大津市、貝塚市、泉佐野市、富田林市、河内長野 市、松原市、和泉市、羽曳野市、藤井寺市、交野市、大阪狭山市、忠岡町 | ||
兵庫県 | 伊丹市、川西市、三田市 | ||
奈良県 | 奈良市、大和郡山市 | ||
広島県 | 広島市、府中町 | ||
6級地 | 3% | 北海道 | 札幌市 |
茨城県 | 水戸市、土浦市、古河市、石岡市、結城市、龍ケ崎市、下妻市、 常総市、取手市、牛久市、つくば市、守谷市、那珂市、筑西市、坂東市、 稲敷市、桜川市、つくばみらい市、阿見町、河内町、八千代町、五霞町、 境町、利根町 | ||
栃木県 | 宇都宮市、栃木市、鹿沼市、日光市、小山市、真岡市、大田原 市、さくら市、下野市、壬生町、野木町 | ||
群馬県 | 前橋市、高崎市、伊勢崎市、太田市、渋川町、榛東村、玉村町、 千代田町、大泉町 | ||
埼玉県 | 行田市、飯能市、加須市、東松山市、春日部市、羽生市、鴻巣 市、上尾市、草加市、入間市、桶川市、久喜市、八潮市、三郷市、蓮田 市、坂戸市、幸手市、鶴ヶ島市、日高市、吉川市、毛呂山町、越生町、 滑川町、嵐山町、川島町、吉見町、鳩山町、ときがわ町、宮代町、白岡 町、杉戸町、松伏町 | ||
千葉県 | 木更津市、野田市、佐倉市、東金市、市原市、流山市、八千代 市、我孫子市、鎌ヶ谷市、君津市、袖ヶ浦市、八街市、印西市、白井市、 富里市、山武市、酒々井市、栄町、大網白里町、長柄町、長南町 | ||
東京都 | 東大和市、武蔵村山市、瑞穂町、檜原村 | ||
神奈川県 | 小田原市、三浦市、秦野市、二宮町、中井町、大井町、山 北町、箱根町、愛川町、清川村 | ||
石川県 | 金沢市 | ||
福井県 | 福井市 | ||
山梨県 | 甲府市 | ||
長野県 | 長野市、松本市、上田市 | ||
静岡県 | 浜松市、沼津市、三島市、富士宮市、島田市、富士市、磐田市、 焼津市、掛川市、藤枝市、御殿場市、袋井市、裾野市、湖西市、函南町、 清水町、長泉町、小山町、川根本町、森町 | ||
愛知県 | 豊橋市、岡崎市、一宮市、瀬戸市、半田市、春日井市、豊川市、 津島市、碧南市、刈谷市、豊田市、安城市、西尾市、蒲郡市、犬山市、 江南市、小牧市、稲沢市、新城市、東海市、大府市、知多市、知立市、 尾張旭市、高浜市、岩倉市、豊明市、日進市、愛西市、清須市、北名古 屋市、弥富市、みよし市、あま市、長久手市、東郷町、豊山町、大口町、 扶桑町、蟹江町、飛島村、阿久比町、東浦町、幸田町 | ||
三重県 | 津市、四日市市、桑名市、鈴鹿市、名張市、亀山市、いなべ市、 伊賀市、木曽岬町、東員町、朝日町、川越町 | ||
滋賀県 | 彦根市、長浜市、草津市、守山市、栗東市、甲賀市、野洲市、 高島市、米原市、多賀町 | ||
京都府 | 亀岡市、城陽市、向日市、長岡京市、八幡市、京田辺市、南丹 市、木津川市、久殿山町、井手町、宇治田原町、笠置町、精華町、南山 城村 | ||
大阪府 | 柏原市、泉南市、阪南市、豊能町、熊取町、田尻町、岬町、千 早赤阪村 | ||
兵庫県 | 姫路市、明石市、加古川市、三木市、高砂市、小野市、加西市、 加東市、猪名川町、稲美町、播磨町 | ||
奈良県 | 天理市、橿原市、桜井市、五條市、生駒市、香芝市、葛城市、 宇陀市、山添村、平群町、三郷町、斑鳩町、安堵町、川西町、田原本町、 曽爾村、明日香村、上牧町、王寺町、広陵町、河合町、吉野町 | ||
和歌山県 | 和歌山市、橋下市、紀の川市、岩出市、かつらぎ町 | ||
岡山県 | 岡山市 | ||
広島県 | 廿日市市、海田町、坂町 | ||
山口県 | 周防市 | ||
福岡県 | 北九州市、飯塚市、筑紫野市、春日市、大野城市、太宰府市、 福津市、糸島市、那珂川町、宇美町、志免町、須恵町、久山町、粕屋町 | ||
長崎県 | 長崎市 | ||
その他 | 0% | その他の地域 | その他の市区町村 |
認知症の種類と症状について
今や要介護者の多くが患っている脳の病気です
認知症の症状を具体的に教えて下さい
昔の記憶は鮮明に覚えていても、新しく覚えたはずの知識を、直ぐに忘れてしまうようになります。症状が進行すれば、昔の記憶も失います。配偶者や実子も誰であるのか分からなくなってしまいます。これを「中核症状」と呼びます。また、本人の性格や周りの状況に応じて、人に対して”暴言”を吐いたり、”暴力”を行う事もあります。その他「幻覚、幻聴」やうつ病のような「無気力、無感情」という精神症状が現れます。この様な症状を「周辺症状」と呼びます。
様々な認知症があります
大きく二つに分けられます。「脳血管性認知症」は突如として起こる場合があります。症状としては主に記憶に関する「記憶障害」と、「話す、記憶する、行動する」事に支障をきたす「認知機能障害」があります。良い時は普通に会話が通じても、突然会話が成り立たなくなります。この認知症は「脳梗塞」などにより起こります。治療は不可能ですが、対策方法としては「高血圧」「糖尿病」の持病がある人は、健康に気を配るしかありません。「アルツハイマー型認知症」は、原因不明の病気です。脳が萎縮することにより引き起こされるとされています。症状は「脳血管性認知症」と類似していていますが、進行はゆっくりです。薬物療法、対症療法が有効ですが、完治は難しいとされています。
もしも家族が認知症状になったら?
病院で専門的な診断を早期に受けましょう。「脳血管性認知症」であるのか「アルツハイマー型認知症」であるのかを明確にしておけば、症状の進行を抑える事が出来ます。また、家族だけで悩まずに、「地域包括センター」に相談しましょう。厚生労働省も推進しています。このセンターでは介護に関する専門家「ケアマネージャー」が滞在しています。認知症に限らず、様々な介護に関する支援や相談に乗ってもらえます。自分達でなんとかしようとせず、様々な介護サービスを利用して、最善の方法を見つけていきましょう。