高浜市避難所
高浜市役所都市防災グループ電話番号0566-52-1111
※詳しくは担当課へお問合せください。
2014 年 2 月 1 日時点
指定避難場所 | ||
---|---|---|
地区 | 名称 | 電話番号 |
北部 | 吉浜北部保育園 | 52-3411 |
吉浜小学校 | 53-0174 | |
吉浜幼稚園 | 53-3361 | |
吉浜保育園 | 53-1720 | |
高浜安立荘※ | 52-5050 | |
吉浜公民館 | 53-3208 | |
大清水公園 | – | |
八幡公園・八幡社境内 | – | |
山田公園 | – | |
丸畑公園 | – | |
小中根公園 | – | |
神明社 | – | |
中部 | 大山公民館 | 52-6950 |
中央公民館(市民センター) | 52-5001 | |
高浜中学校 | 53-0279 | |
中央保育園 | 53-0879 | |
高浜小学校 | 53-0044 | |
高浜幼稚園 | 53-1719 | |
稗田会館 | 52-8188 | |
チャレンジサポートたかはま※ | 53-1713 | |
大山緑地・春日神社境内 | – | |
高浜老人ふれいあいの家広場 | – | |
さわたり夢広場 | – | |
南部 | 南中学校 | 52-4831 |
港小学校 | 52-2031 | |
高浜南部幼稚園 | 52-4834 | |
南部保育園 | 54-0281 | |
東海会館 | 52-5126 | |
高浜南部公民館 | 52-6932 | |
洲崎公園 | – | |
東部 | 高取小学校 | 53-0342 |
高取幼稚園 | 53-5994 | |
論地町集会所、緊急災害避難所 | 53-1999 | |
勤労青少年ホーム | 52-4017 | |
高取公民館 | 52-2942 | |
授産所高浜安立※ | 53-8551 | |
こもれびの里・高浜※ | 53-7777 | |
翼小学校 | 54-2831 | |
ひかり幼稚園 | 53-1085 | |
中部公園 | – | |
神明公園 | – | |
神明宮 | – | |
本郷子ども広場 | – | |
五反田グランド | – | |
論地子ども広場 | – | |
論地児童遊園 | – | |
勤労青少年ホーム、南テニスコート | 52-4017 | |
清水町防災倉庫広場 | – |
※は災害時要援護者が利用できる施設です。